Código fonte Wiki de Fluxo de Despesa - FIPLAN
Última modificação por luanaduarte em 05/01/2021
Show last authors
1 | ==== Legenda da Siglas ==== |
2 | |
3 | [[image:1598381005768-249.png||height="467" width="526"]] |
4 | |
5 | (% class="box infomessage" %) |
6 | ((( |
7 | Fluxo de Despesa no FIPLAN (Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia) |
8 | ))) |
9 | |
10 | * Abertura do Exercício |
11 | * Cadastro da Despesa – CDD (para contratos e convênios) |
12 | * Pedido de Adiantamento – PAD (para despesas de adiantamento) |
13 | * **Pedido de Empenho – PED** |
14 | * **Empenho – EMP** |
15 | * Registro do Passivo por Competência – RPC |
16 | * Registro do Documento Hábil – RDH |
17 | * Autorização do Documento Hábil – ADH |
18 | * **Liquidação – LIQ** |
19 | * **Pagamento - NOB ** |
20 | |
21 | (% class="box infomessage" %) |
22 | ((( |
23 | Fluxo no módulo de Pagamento |
24 | ))) |
25 | |
26 | [[Acessar módulo de Pagamento >>http://pagamentopshml.qualirede.com.br/home]] |
27 | |
28 | 1. Produção > Importar Produção > Apurar Produção |
29 | 1. Pagamento > Efetivar Pagamento |
30 | 1. Aprovação > Aprovar Pagamento |
31 | 1. PED > Gerar e importar PED |
32 | 1. EMP > Gerar e importar EMP |
33 | 1. Demonstrativo > Gerar Demonstrativo |
34 | 1. Nota Fiscal > Cadastrar e Validar Nota Fiscal |
35 | 1. LIQ > Gerar e importar LIQ |
36 | 1. NOB > Importar NOB |
37 | |
38 | [[Voltar >>http://wiki.qualirede.com.br/bin/view/Pagamento/Documenta%C3%A7%C3%B5es/]] |