Hide last authors
![]() |
8.2 | 1 | = Permissão = |
2 | |||
3 | == Sistemas == | ||
4 | |||
5 | Na seção de sistemas são cadastrados os módulos disponíveis para acesso no ambiente. | ||
6 | |||
7 | [[image:1596111126888-150.png||height="528" width="1009"]] | ||
8 | |||
9 | === Cadastrar Sistema === | ||
10 | |||
11 | O cadastro de um novo sistema deve conter os seguintes campos: | ||
12 | |||
13 | [[image:1596111212657-517.png||height="476" width="1040"]] | ||
14 | |||
15 | * Nome: o nome do módulo que irá aparecer na tela principal | ||
16 | * Prefixo: o prefixo do módulo, configurado previamente dentro do sistema | ||
17 | * URL: a URL deste novo módulo, configurada previamente pela infraestrutura | ||
18 | * URL do ícone: o local do icone que será exibido para o usuário | ||
19 | * URL de configuração do usuário: é a URL de configuração do usuário no sistema e deve é definida por cada módulo | ||
20 | * Possui configuração de usuário: se o módulo tem configuração de perfis de usuário | ||
21 | * Permite acesso do administrador: se existe perfil administrador | ||
22 | * Adicionar (+): quando a opção possui configuração de usuário for habilitada, devem ser cadastrados os perfis de usuário do referido módulo | ||
23 | |||
24 | == Usuários == | ||
25 | |||
26 | |||
27 | == == | ||
28 | |||
29 | |||
![]() |
4.1 | 30 | [[Configurações de Acesso por Perfil>>attach:ACESSOS POR PERFIL.pdf]] |
![]() |
5.2 | 31 | |
32 | [[Descritivo das Definições de Acesso>>attach:Descritivo das definição de acessos.xlsx]] |