Código fonte Wiki de Plano de Intervenções
Version 11.1 by luanaduarte on 25/04/2019
Hide last authors
![]() |
8.2 | 1 | Pode-se criar no sistema planos de ações de monitoramento e atividades vinculadas à comorbidade desta determinante de cuidado. Para criar/visualizar basta ir na determinante solicitada e clicar na aba “Intervenções". |
2 | |||
3 | [[image:1544813006189-912.png||height="249" width="1041"]] | ||
4 | |||
5 | |||
6 | * Tipo/ Atividade: Determina se esta atividade será individual ou coletiva e a atividade que será realizada. Para vincular mais atividades, clicar no ícone [[image:image-20181214164119-3.png||height="64" width="65"]], aparecerá a tela a seguir para seleção: | ||
7 | |||
8 | [[image:1544813094404-983.png||height="328" width="544"]] | ||
9 | |||
![]() |
8.3 | 10 | * |
![]() |
8.2 | 11 | ** Basta selecionar a atividade que deseja e clicar em “vincular”; |
12 | * Quando: Período determinado na frequência. Se a frequência for “anualmente”, pode ser determinado o período. Exemplo: 1º ao 10º dia (neste caso, do ano. Se fosse mensalmente, seria 1º ao 5º dia do mês); | ||
13 | * Frequência: são as frequências que esta atividade deve ser realizada (diariamente/mensalmente/anualmente); | ||
14 | * Executor: Perfil de profissional que vai realizar esta atividade; | ||
15 | * Descrição: Descrição da atividade que será realizada; | ||
16 | * Metodologia: de que forma essa atividade será realizada, se é através de consulta, questionário, telemonitoramento, palestra e entre outros; | ||
17 | * Ferramenta: Recurso que será realizado para atender essa atividade; | ||
18 | * [[image:image-20181214164217-4.png||height="29" width="44"]] : Este ícone representa a condição de disparo, esta atividade só será realizada se a referida condição de disparo for verdadeira, neste caso se as mulheres tiverem acima de 18 anos e os homens tiverem glicemia em jejum (buscou nos últimos 6 meses) maior que 125, triglicerídeos (buscou dos últimos 5 anos) | ||
19 | |||
20 | maior que 250 e o CID (Cadastro Individual de Doenças) for igual a E14 (Diabetes mellitus não especificado - com complicações renais), o CID ele buscou o último cadastrado. Ao clicar neste ícone aparecerá a tela a seguir: | ||
21 | |||
22 | |||
23 | [[image:1544813119766-648.png||height="307" width="723"]] | ||
![]() |
8.3 | 24 | |
25 | |||
26 | Voltar para o[[ Manual>>doc:AIS.Determinantes de cuidado.Funcionalidades do sistema.WebHome]]. |