Código fonte Wiki de Critérios de Risco
Version 11.6 by luanaduarte on 23/04/2019
Hide last authors
![]() |
10.2 | 1 | Caminho: Protocolos > Determinantes de Cuidado > Seleciona a determinante > Critério Risco |
2 | |||
![]() |
8.2 | 3 | **Critérios de Risco: ** através dos parâmetros da ficha individual do beneficiário é possível criar critérios de riscos para as determinantes de cuidado ou visualizar os critérios já existentes. Para isso, basta clicar no número de critérios de risco, conforme ilustrado na imagem e poderá visualizar os critérios criados para a determinante. |
4 | |||
5 | Temos duas abas “Parâmetros” e “Utilização”. | ||
6 | |||
7 | **Parâmetros:** | ||
8 | |||
9 | [[image:1544812187030-740.png||height="107" width="1023"]] | ||
10 | |||
11 | * Parâmetro: neste campo busca a informação da ficha individual do beneficiário para criar uma regra do perfil que deseja enquadrar nesta determinante; | ||
12 | * Operador: é um operador lógico que indica o filtro de informação que deve conter. Exemplo: No campo idade, o parâmetro seria “idade” e o operador lógico poderia ser “Maior ou igual” campo “valor” = 50. Desta forma, estaria indicando que só estaria nesta determinante quem tivesse 50 anos ou mais; | ||
13 | * Valor: Informação que deve conter no parâmetro; | ||
14 | * Registrado: Neste campo podemos anexar condições do período em que ocorreu estes procedimentos. Temos as opções de buscar pelo campo “em qualquer momento” e “registrado” e pode-se ainda determinar um período, seja ele dia/mês/ano que este procedimento foi realizado: | ||
15 | ** Mais atualizado: Busca o último registro do beneficiário atualizado dentro do sistema. Exemplo: Dados que foram coletados na última visita. | ||
16 | ** Em qualquer momento: são informações que foram coletadas em qualquer momento. | ||
17 | ** Registrado: Busca uma informação por período, podemos buscar informações que foram registradas em 6 meses, por exemplo. | ||
18 | * Pontuação: é a pontuação que este critério de risco, terá no momento de avaliar esta informação. | ||
19 | * Dependência é quando você determina que para um parâmetro receber determinada pontuação a dependência (uma condição que deve ter dentro do parâmetro) tem que ser verdadeira também. Exemplo: Necessitamos classificar uma determinante de cuidado para todas as mulheres com idade superior a 18 anos. No sistema ficaria da seguinte maneira: | ||
20 | |||
21 | [[image:1544812230016-768.png||height="127" width="717"]] | ||
22 | |||
23 | As informações do parâmetro e da dependência estando corretas, neste caso recebe 20 pontos. | ||
24 | |||
![]() |
10.2 | 25 | **Criando um novo parâmetro, através da opção "Novo Parâmetro". Para remover basta clicar em "Remover Parâmetro" que encontra-se abaixo do parâmetro.** |
![]() |
8.2 | 26 | |
![]() |
10.2 | 27 | [[image:1556026902596-311.png||height="231" width="1114"]] |
28 | |||
![]() |
9.2 | 29 | Para determinar se um beneficiário integra uma determinante de cuidado, podemos avaliar através dos procedimentos realizados pelo mesmo. Incluindo filtros para análise, conforme ilustra imagem a seguir: |
![]() |
8.2 | 30 | |
![]() |
9.2 | 31 | [[image:1544812410685-592.png||height="273" width="1036"]] |
![]() |
8.2 | 32 | |
33 | * Procedimento realizado que indicaria que este beneficiário se enquadra nesta determinante de cuidado; | ||
34 | * Quantidade de procedimentos realizados; | ||
35 | * Registrado: Neste campo podemos anexar condições do período em que ocorreu estes procedimentos. Temos as opções de buscar pelo campo “em qualquer momento” e “registrado” e pode-se ainda determinar um período, seja ele dia/mês/ano que este procedimento foi realizado: | ||
36 | ** Em qualquer momento: são informações que foram coletadas em qualquer momento. | ||
37 | ** Registrado: Busca uma informação por período, podemos buscar informações que foram registradas em 6 meses, por exemplo. | ||
38 | * Pontuação: é a pontuação que este critério de risco, terá no momento de avaliar esta informação. Exemplo: No HAS, a verificação da pressão arterial que este beneficiário tem registrado através das consultas e atendimentos das visitadoras domiciliares. Qual pontuação teria este procedimento, nesta linha de cuidado. | ||
![]() |
9.3 | 39 | |
![]() |
10.2 | 40 | |
![]() |
9.3 | 41 | Volta para o [[Manual>>doc:AIS.Determinantes de cuidado.Funcionalidades do sistema.WebHome]]. |