Código fonte Wiki de PEP
Última modificação por edsonjunior em 29/07/2020
Hide last authors
| |
2.2 | 1 | O atendimento a saúde e comummente realizado por vários profissionais registram o resultados da entrevista, exames e encaminhamentos no prontuário do paciente. O principal objetivo do prontuário é servir como base para a comunicação entre estes profissionais de saúde, integrando e garantindo a continuidade do tratamento. |
| 2 | |||
| 3 | O PEP - Prontuário Eletrônico do Paciente auxilia na criação e compartilhamento dos prontuários dos pacientes reduzindo erros, otimizando recursos de exames e tempo, além de ampliar a segurança das informações. | ||
| 4 | |||
| 5 | O sistema é responsável por manter o prontuário dos pacientes nos produtos de: | ||
| 6 | |||
| 7 | * Telemedicina | ||
| 8 | * Telemonitoramento (Teleorientação) | ||
| 9 | * Telepsiquico | ||
| 10 | * Teleespecialistas | ||
| 11 | * Visita domiciliar | ||
| 12 | |||
| |
4.1 | 13 | O menu do sistema é composto por: |
| |
2.2 | 14 | |
| |
4.1 | 15 | * **Local**: Local onde o profissional da saúde está localizado para antendimento. |
| 16 | * **Pacientes**: Lista dos pacientes disponíveis para atendimento de saúde | ||
| 17 | ** **Lista de Pacientes**: Selecionando um paciente o prontuário de atendimento do paciente é aberto, no qual são registrados as seguintes informações: | ||
| 18 | *** Registros permanentes | ||
| 19 | **** Condições de saúde | ||
| 20 | **** Medicamentos | ||
| 21 | **** Alergias | ||
| 22 | *** Atendimento | ||
| 23 | **** Subjetivas | ||
| 24 | **** Objetivas | ||
| 25 | **** Análise | ||
| |
5.1 | 26 | **** Operadora |
| |
4.1 | 27 | **** Documentos de emissão |
| 28 | **** Retorno programado | ||
| 29 | *** Histórico de atendimentos | ||
| |
3.1 | 30 | * **Agendamento**: listagem completa dos atendimentos agendados de forma calendarizada |
| 31 | * **Relatórios**: possui a reação de atendimentos por período exportado para xls e arquivo de exportação para faturamento em formato xml compactado em zip. | ||
| 32 | * **Administração **(mais opções): Neste menu encontra-se todas as particularidades do sistema | ||
| |
2.2 | 33 | |
| 34 |