Código fonte Wiki de Definição do grau de participação
Última modificação por Priscila Rosado em 08/12/2020
Hide last authors
![]() |
1.1 | 1 | **Participação dos Profissionais Apresentada** |
2 | |||
3 | Conforme a TISS: | ||
4 | |||
![]() |
4.1 | 5 | [[image:1596651037578-696.png||height="143" width="1597"]] |
![]() |
1.1 | 6 | |
7 | Representa o tipo de participação do profissional na execução do procedimento cobrado. Esse tipo de participação incide em valores pagos diferentes para cada profissional. | ||
8 | |||
9 | Para médicos o valor utilizado é o valorHM e para anestesistas o valor é o valorAnestesico. Desta forma os valores calculados por participação são: | ||
10 | |||
11 | * 00 – Cirurgião Principal = 100% do valorHM; | ||
12 | * 01 – Primeiro Cirurgião = 30% do valorHM; | ||
13 | * 02 e 03 – Segundo e Terceiro Cirurgiões = 20% do valorHM; | ||
14 | * Demais participações médicas = 100% do valorHM; | ||
15 | * 06 – Anestesista Principal = 100% do valorAnestesico; | ||
16 | * 07 – Anestesista Auxiliar = 30% do valorAnestesico. | ||
![]() |
5.1 | 17 | |
18 |