Código fonte Wiki de Faixa de Classificação
Version 5.1 by luanaduarte on 25/04/2019
Hide last authors
![]() |
3.2 | 1 | |
2 | |||
3 | Adentro a aba de “Faixa de Classificação”, existem os grupos que são classificados através da pontuação dos critérios de risco através das abas “Parâmetros” e “Utilização”. O sistema soma esta pontuação e faz a análise, determinando a qual nível de complexidade este beneficiário pertence. | ||
4 | |||
5 | [[image:1544812599506-984.png||height="228" width="836"]] | ||
6 | |||
7 | * Grupo: Através da pontuação dos critérios de risco, o beneficiário é incluso a um grupo; | ||
8 | * Faixa de classificação: O sistema analisa o valor total da pontuação dos critérios de risco, visualizando a condição determinada na faixa de classificação e determina o nível de complexidade do beneficiário; | ||
9 | * Nível de complexidade: Nível que é determinado pelo seu perfil de saúde. | ||
![]() |
3.3 | 10 | |
![]() |
3.4 | 11 | Voltar para o [[Manual>>doc:AIS.Determinantes de cuidado.Funcionalidades do sistema.WebHome]] |