Código fonte Wiki de Critérios de Risco
Version 17.2 by Priscila Rosado on 08/12/2020
Show last authors
| 1 | Caminho: Protocolos > Determinantes de Cuidado > Seleciona a determinante > Critério Risco |
| 2 | |
| 3 | **Critérios de Risco: ** através dos parâmetros da ficha individual do beneficiário é possível criar critérios de riscos para as determinantes de cuidado ou visualizar os critérios já existentes. Para isso, basta clicar no número de critérios de risco, conforme ilustrado na imagem e poderá visualizar os critérios criados para a determinante. |
| 4 | |
| 5 | Temos duas abas “Parâmetros” e “Utilização”. |
| 6 | |
| 7 | **Parâmetros:** |
| 8 | |
| 9 | [[image:1544812187030-740.png||height="107" width="1023"]] |
| 10 | |
| 11 | * Parâmetro: neste campo busca a informação da ficha individual do beneficiário para criar uma regra do perfil que deseja enquadrar nesta determinante; |
| 12 | * Operador: é um operador lógico que indica o filtro de informação que deve conter. Exemplo: No campo idade, o parâmetro seria “idade” e o operador lógico poderia ser “Maior ou igual” campo “valor” = 50. Desta forma, estaria indicando que só estaria nesta determinante quem tivesse 50 anos ou mais; |
| 13 | * Valor: Informação que deve conter no parâmetro; |
| 14 | * Registrado: Neste campo podemos anexar condições do período em que ocorreu estes procedimentos. Temos as opções de buscar pelo campo “em qualquer momento” e “registrado” e pode-se ainda determinar um período, seja ele dia/mês/ano que este procedimento foi realizado: |
| 15 | ** Mais atualizado: Busca o último registro do beneficiário atualizado dentro do sistema. Exemplo: Dados que foram coletados na última visita. |
| 16 | ** Em qualquer momento: são informações que foram coletadas em qualquer momento. |
| 17 | ** Registrado: Busca uma informação por período, podemos buscar informações que foram registradas em 6 meses, por exemplo. |
| 18 | * Pontuação: é a pontuação que este critério de risco, terá no momento de avaliar esta informação. |
| 19 | * Dependência é quando você determina que para um parâmetro receber determinada pontuação a dependência (uma condição que deve ter dentro do parâmetro) tem que ser verdadeira também. Exemplo: Necessitamos classificar uma determinante de cuidado para todas as mulheres com idade superior a 18 anos. No sistema ficaria da seguinte maneira: |
| 20 | |
| 21 | [[image:1544812230016-768.png||height="127" width="717"]] |
| 22 | |
| 23 | As informações do parâmetro e da dependência estando corretas, neste caso recebe 20 pontos. |
| 24 | |
| 25 | **Criando um novo parâmetro, através da opção "Novo Parâmetro".** |
| 26 | |
| 27 | [[image:1556027044765-297.png||height="70" width="815"]] |
| 28 | |
| 29 | * Parâmetro: neste campo busca a informação da ficha individual do beneficiário para criar uma regra do perfil que deseja enquadrar nesta determinante; |
| 30 | * Operador: é um operador lógico que indica o filtro de informação que deve conter. Exemplo: No campo idade, o parâmetro seria “idade” e o operador lógico poderia ser “Maior ou igual” campo “valor” = 50. Desta forma, estaria indicando que só estaria nesta determinante quem tivesse 50 anos ou mais; |
| 31 | * Valor: Informação que deve conter no parâmetro; |
| 32 | * Registrado: Neste campo podemos anexar condições do período em que ocorreu estes procedimentos. Temos as opções de buscar pelo campo “em qualquer momento” e “registrado” e pode-se ainda determinar um período, seja ele dia/mês/ano que este procedimento foi realizado: |
| 33 | ** Mais atualizado: Busca o último registro do beneficiário atualizado dentro do sistema. Exemplo: Dados que foram coletados na última visita. |
| 34 | ** Em qualquer momento: são informações que foram coletadas em qualquer momento. |
| 35 | ** Registrado: Busca uma informação por período, podemos buscar informações que foram registradas em 6 meses, por exemplo. |
| 36 | * Pontuação: é a pontuação que este critério de risco, terá no momento de avaliar esta informação. |
| 37 | |
| 38 | * Dependência é quando você determina que para um parâmetro receber determinada pontuação a dependência (uma condição que deve ter dentro do parâmetro) tem que ser verdadeira também. Exemplo: Necessitamos classificar uma determinante de cuidado para todas as mulheres com idade superior a 18 anos. No sistema ficaria da seguinte maneira: |
| 39 | |
| 40 | [[image:1544812230016-768.png||height="127" width="717"]] |
| 41 | |
| 42 | As informações do parâmetro e da dependência estando corretas, neste caso recebe 20 pontos. |
| 43 | |
| 44 | **Para remover basta clicar em "Remover Parâmetro" que encontra-se abaixo do parâmetro.** |
| 45 | |
| 46 | [[image:1556026902596-311.png||height="231" width="1114"]] |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | Para determinar se um beneficiário integra uma determinante de cuidado, podemos avaliar através dos procedimentos realizados pelo mesmo. Incluindo filtros para análise, conforme ilustra imagem a seguir: |
| 50 | |
| 51 | [[image:1544812410685-592.png||height="273" width="1036"]] |
| 52 | |
| 53 | * Procedimento realizado que indicaria que este beneficiário se enquadra nesta determinante de cuidado; |
| 54 | * Quantidade de procedimentos realizados; |
| 55 | * Registrado: Neste campo podemos anexar condições do período em que ocorreu estes procedimentos. Temos as opções de buscar pelo campo “em qualquer momento” e “registrado” e pode-se ainda determinar um período, seja ele dia/mês/ano que este procedimento foi realizado: |
| 56 | ** Em qualquer momento: são informações que foram coletadas em qualquer momento. |
| 57 | ** Registrado: Busca uma informação por período, podemos buscar informações que foram registradas em 6 meses, por exemplo. |
| 58 | * Pontuação: é a pontuação que este critério de risco, terá no momento de avaliar esta informação. Exemplo: No HAS, a verificação da pressão arterial que este beneficiário tem registrado através das consultas e atendimentos das visitadoras domiciliares. Qual pontuação teria este procedimento, nesta linha de cuidado. |
| 59 | |
| 60 | **Novo critério de utilização:** |
| 61 | |
| 62 | - Antes de criar um critério de utilização, se faz necessário verificar se o procedimento necessário já esta cadastrado no sistema: |
| 63 | |
| 64 | Caminho: Administração > procedimentos |
| 65 | |
| 66 | Na tela inicial, é possível visualizar os filtros de busca: |
| 67 | |
| 68 | [[image:1556202285336-814.png||height="312" width="1049"]] |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | Se não localizar, é possível criar um novo procedimento: |
| 72 | |
| 73 | [[image:1556203176118-314.png||height="306" width="877"]] |
| 74 | |
| 75 | - Procedimento: Nome do procedimento |
| 76 | |
| 77 | - Tabela: Deve buscar da tabela da ANS |
| 78 | |
| 79 | - Situação: Ativo/Inativo |
| 80 | |
| 81 | **Retorna nas determinantes para criação de parâmetros de utilização:** |
| 82 | |
| 83 | Caminho: Protocolos > Determinantes de Cuidado > Localizar linha de cuidado > Critérios de Risco > Utilização > Novo critério |
| 84 | |
| 85 | [[image:1556203463248-783.png||height="369" width="889"]] |
| 86 | |
| 87 | * Procedimento realizado que indicaria que este beneficiário se enquadra nesta determinante de cuidado; |
| 88 | * Quantidade de procedimentos realizados; |
| 89 | * Registrado: Neste campo podemos anexar condições do período em que ocorreu estes procedimentos. Temos as opções de buscar pelo campo “em qualquer momento” e “registrado” e pode-se ainda determinar um período, seja ele dia/mês/ano que este procedimento foi realizado: |
| 90 | ** Em qualquer momento: são informações que foram coletadas em qualquer momento. |
| 91 | ** Registrado: Busca uma informação por período, podemos buscar informações que foram registradas em 6 meses, por exemplo. |
| 92 | * Pontuação: é a pontuação que este critério de risco, terá no momento de avaliar esta informação. Exemplo: No HAS, a verificação da pressão arterial que este beneficiário tem registrado através das consultas e atendimentos das visitadoras domiciliares. Qual pontuação teria este procedimento, nesta linha de cuidado. |
| 93 | |
| 94 | **Para remover, basta selecionar o critério de utilização e irá habilitar o botão "Remover Critério".** |
| 95 | |
| 96 | Volta para o [[Manual.>>http://wiki.qualirede.com.br/bin/view/Manuais%20dos%20Sistemas/AIS/Determinantes%20de%20cuidado/Funcionalidades%20do%20sistema/]] |